台湾川崎AP工字行车产品介绍:
台湾川崎AP工字行车的结构紧凑,其车轮的间距可以根据需要进行调节,使用方便,适合于各种工字钢,AP工字行车的左、右墙板铰链联结,在重力的作用下,可自行调整高度,使四个车轮受力均匀,达到更好的作业效率。
台湾川崎AP工字行车广泛地适用于工厂、矿山、码头、仓库、建筑工地等,也可以用于安装机器设备,吊运货物的场合,尤其适用于无电源地点的作业,更显其优势所在。
台湾川崎AP工字行车结构图:
台湾川崎AP工字行车技术参数:
Item code | Capaclty (tonne) | Fits Beam (mm) | Dimensions(mm) | Minimun Revoiving Radius | N.M. (kg) | ||||||||
W | H | ||||||||||||
min | max | min | max | A | B | C | D | E | F | ||||
AP005 | 0.5 | 75 | 125 | 100 | 150 | 206 | 174 | 120 | 45 | 55 | 27 | 900 | 6 |
AP010 | 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 206 | 231 | 120 | 45 | 80 | 27 | 1300 | 10.6 |
AP020 | 2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | 1500 | 18.5 |
AP030 | 3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 261 | 311 | 185 | 70 | 113 | 47 | 2000 | 26 |
AP050 | 5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 294 | 351 | 220 | 80 | 125 | 53 | 2600 | 44 |
AP100 | 10 | 150 | 175 | 250 | 450 | 294 | 721 | 165 | ∞ | 125 | 53 | ∞ | 96 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: