台湾川崎CST-Y4型重型手推单轨小车产品介绍:
台湾川崎CST-Y4型重型手推单轨小车的结构紧凑,其车轮的间距可以根据需要进行调节,使用方便,适合于各种工字钢,CST-Y4型重型手推单轨小车的左、右墙板铰链联结,在重力的作用下,可自行调整高度,使四个车轮受力均匀,达到更好的作业效率。
台湾川崎CST-Y4型重型手推单轨小车广泛地适用于工厂、矿山、码头、仓库、建筑工地等,也可以用于安装机器设备,吊运货物的场合,尤其适用于无电源地点的作业,更显其优势所在。
台湾川崎CST-Y4型重型手推单轨小车结构图:
台湾川崎CST-Y4型重型手推单轨小车技术参数:
规格 MODEL TON | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | ||
额定载荷 | TON | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
试验载荷 | TON | 7.35 | 14.7 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | |
能通过的最小弯道半径 | M | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
主要尺寸 | A | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
B | 176.5 | 188 | 226 | 290 | 313 | ||
C | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 | ||
b | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ||
适用轨宽 mm | M | 64-220 | 64-220 | 88-220 | 102-220 | 114-220 | |
b | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | ||
净重 | KG | a | 8.3 | 10.9 | 18.2 | 31.4 | 42.6 |
b | 8.7 | 11.4 | 19 | 32.5 | 44 | ||
单台包装体积 | CM | a | 28.5X8.5X33.5 | 28.5X8.5X33.5 | 28.5X8.5X25 | 40X34X33 | 45X36X36 |
b | 28.5X8.5X42 | 28.5X8.5X42 | 42X15X25 | 40X42X33 | 45X36X44 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: