江苏海鸥机械TG手拉小车产品介绍:
江苏海鸥机械TG手拉小车是一种结构简单、操作方便、轻小型调运配套起重机械,它可以与手拉葫芦、环链电动葫芦等起重产品配套组成起重运输小车,自如地运行于可以有一定曲率半径的工字钢轨道的下翼缘上,用来调运货物、设备等。
江苏海鸥机械TG手拉小车以手链驱动能自如地行走于工字钢轨的下翼缘上,而且车轮轮缘间距可以按工字钢轨道宽度要求调整,将手动葫芦悬挂在行车下方,可组成手动起重运输小车应用于各种起重机械设备行业。
江苏海鸥机械TG手拉小车技术参数:
Model | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Rated load(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Test load(T) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 37.5 | |
Chain pull to lift full loed(N) | 60 | 80 | 140 | 150 | 170 | 320 | 340 | 352 | |
Dimensions(mm) | A | 248 | 280 | 318 | 340 | 365 | 410 | 475 | 392 |
B | 196 | 236 | 273 | 320 | 366 | 389 | 798 | 625 | |
C | 190 | 211 | 236 | 295 | 334 | 460 | 575 | 551 | |
H | 108 | 115 | 130 | 164 | 177 | 237 | 300 | 260 | |
I-Beam recommended | 68-126 | 80-146 | 80-168 | 88-168 | 100-170 | 122-203 | 122-203 | 150-180 | |
Net Weight(kg) | 9 | 14 | 16 | 24 | 36 | 90 | 215 | 230 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: