德国耶鲁CPE(F)集成电动小车产品介绍:
德国耶鲁CPE(F)集成电动小车具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便、易于维护等特点。电动葫芦既可以单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上。该电动小车是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
德国耶鲁CPE(F)集成电动小车技术参数:
型号 | 额定载荷/链条数 | 环链规格d×pMm | FEM工作级别 | 标准起升速度快速m/min | 标准提升速度慢速m/min | 电机功率kw | 电机持续电率ED% |
CPE(F)16-8 | 1600/1 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)20-8 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)25-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)30-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)32-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)40-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)50-2 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)75-1.6 | Mar-00 | 11×31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F)100-2 | 10000/4 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2×2.3/0.58 | 40/20 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: