德国耶鲁HTG型单轨小车产品介绍:
德国耶鲁HTG型单轨小车能够严格固定和轻松转移大的物体,轮子侧面的最大设计倾斜度可达到14%,标准的轮子防裂和反倾斜装置阻止其倾斜和翘起,由于小车钢轮装配了预加润滑脂并且端面密封的滚珠轴承,整机可以获得极好的滚动特性,可根据横梁的宽度和倾斜度作出相应的调节,设有自锁装置,安全可靠,不锈钢手拉链方便操作。
德国耶鲁HTG型单轨小车技术参数:
型号 | 载重(kg) | 尺寸(mm) | 夹钳宽度(mm) | 轮缘厚度(mm) | 轨道最小转弯半径(daN) | 推/拉力 |
HTP/G | 500 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 500 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 1000 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 1000 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 2000 | A | 66-220 | 25 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 2000 | B | 160-300 | 40 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 3000 | A | 74-220 | 25 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 3000 | B | 160-300 | 40 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 5000 | A | 90-220 | 25 | 1.8 | 9 |
HTP/G | 5000 | B | 180-300 | 40 | 1.8 | 9 |
HTG | 10000 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 14 |
HTG | 20000 | B | 125-310 | 40 | 5 | 29 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: