上海友声OCS-SW1无线打印式电子吊秤产品介绍:
上海友声OCS-SW1无线打印式电子吊秤的外壳采用的是全钢结构,其吊钩和卸扣都是采用的是高强度金属材质,坚固耐用;电子吊秤的内部配有可存储2000组称重记录的大容量内存,记录可随意分类查询,统计打印;设有天线防撞装置,最大限度起到保护天线的作用;环保的高性能组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。
上海友声OCS-SW1无线打印式电子吊秤由我公司专业销售,质量有保证,使用安全可靠,该产品被广泛适用于工矿企业、仓库、码头等计量场合,受到国内外广大客户的赞誉。
上海友声OCS-SW1无线打印式电子吊秤技术参数:
型号 | 最大称量(kg) | 最小称量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 | 主要尺寸(mm) | 净重(kg) | ||||
A | C | Φ | E | H | ||||||
OCS-SW1-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW1-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW1-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 95 | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
OCS-SW1-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 113 | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
OCS-SW1-10 | 100000 | 100 | 5 | 2000 | 122 | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
OCS-SW1-15 | 150000 | 100 | 5 | 3000 | 144 | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
OCS-SW1-20 | 200000 | 200 | 10 | 2000 | 166 | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
OCS-SW1-30 | 300000 | 200 | 10 | 3000 | 295 | 125 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: