巨力R02型(防护型)圆环吊装带产品介绍:
巨力R02型(防护型)圆形吊装带选用国际上最优质的合成纤维为原料,采用国际上最先进的织造设备与工艺加工而成,其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列,保护套由特制耐磨套管对接成环型,以警示、保护承载芯安全使用。
巨力R02型(防护型)圆形吊装带具有重量轻、承载能力强、柔软、不导电等特点,为用户提供一种安全、轻便的吊装工具。
巨力R02型(防护型)圆形吊装带技术参数:
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2 | 80 | 1.28 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2 | 80 | 1.59 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2 | 80 | 2.1 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2 | 80 | 2.6 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2 | 80 | 3.16 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.4 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4 | 80 | 18 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4 | 80 | 23.1 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4 | 80 | 27.1 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5 | 80 | 65.9 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5 | 80 | 80.9 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5 | 80 | 100.2 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8 | 80 | 123.5 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8 | 80 | 147.5 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8 | 80 | 170.9 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10 | 80 | 194.8 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10 | 80 | 218.1 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10 | 80 | 241.6 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: