巨力RH01型(高强环型)圆环吊装带产品介绍:
巨力RH01型(高强环型)圆环吊装带采用超高分子量聚乙烯为材料,其纤维的强度是涤纶高强丝的3-4倍,高模低伸型,比重是0.97g/cm3(比水轻);纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都大大优于其他合成纤维;该吊装带具有体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点。其低温性能好,在-125℃ - 80℃环境下使用,重量是普通吊装带的1/4,直径是普通吊装带的1/2,其性能、强度可与钢丝绳媲美。
巨力RH01型(高强环型)圆环吊装带技术参数:
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 | 80 | 0.2 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 | 80 | 0.32 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 | 80 | 0.42 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 | 80 | 0.48 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 | 80 | 0.57 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 | 80 | 0.66 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 | 80 | 0.84 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 | 80 | 1.03 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 | 80 | 1.21 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 | 80 | 1.49 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 | 80 | 1.94 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 | 80 | 2.4 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 | 80 | 2.86 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 | 80 | 3.78 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 | 80 | 4.7 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 | 80 | 5.62 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 | 80 | 7.45 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 | 80 | 9.29 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 | 80 | 18.47 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 | 80 | 27.65 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 | 80 | 36.83 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 | 80 | 46 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 | 80 | 55.19 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 | 80 | 64.36 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 | 80 | 73.54 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 | 80 | 82.72 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 | 80 | 91.9 |
RH01-2000 | 2000000 | 470 | 710 | 50 | 80 | 183 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: