巨力RH02型(高强环眼型)圆环吊装带产品介绍:
巨力RH02型(高强环眼型)圆环吊装带采用超高分子量聚乙烯为材料,其纤维的强度是涤纶高强丝的3-4倍,高模低伸型,比重是0.97g/cm3(比水轻);纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都大大优于其他合成纤维;该吊装带具有体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点。其低温性能好,在-125℃ - 80℃环境下使用,重量是普通吊装带的1/4,直径是普通吊装带的1/2,其性能、强度可与钢丝绳媲美。
巨力RH02型(高强环眼型)圆环吊装带技术参数:
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
RH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.18 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.3 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.4 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.46 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.55 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 | 80 | 0.66 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 | 80 | 0.84 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 | 80 | 1.03 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 | 80 | 1.2 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 | 80 | 1.47 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 | 80 | 1.92 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 | 80 | 2.38 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 | 80 | 2.83 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 | 80 | 3.75 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 | 80 | 4.66 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 | 80 | 5.58 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 | 80 | 7.41 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 | 80 | 9.29 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: