浙江八达DW1500电动绞盘产品介绍:
浙江八达DW1500电动绞盘是一款常见的电动绞盘,依靠车辆自身的电力系统驱动绞盘,可以在车辆死火的情况下基本正常使用,尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装及迅速移位。
浙江八达DW1500电动绞盘主要用于越野汽车、农用汽车、ATV运动车、游艇以及其他特别车辆,是车辆、船只的自我保护及牵引装置,可在雪地、沼泽、沙漠、海滩、泥泞山路等恶劣环境中进行车辆自救、互救,并可能在其他条件下,进行清障、拖拉物品、安装设施等作业,是水油、水交、环保、林来、交通、公安、边防及其他户外运动不可缺少的安全装置。
浙江八达DW1500电动绞盘技术参数:
额定拉力: | 1500lbs(682kgs) | |||
电机参数: | 12V DC 0.6KW/0.8HP | |||
24V DC 0.7KW/0.9HP | ||||
减速比: | 153:01:00 | |||
绳缆(Dia.×L): | ф0.156"×25’(ф4mm×7.6m) | |||
滚筒尺寸(Dia.×L): | ф1.26"×2.87"(ф32mm×73mm) | |||
安装孔: | 3.15"(80mm)2-M8 | |||
拉力lbs/kgs: | 1500(682) | 1227(558) | 1038(472) | 900(409) |
卷筒绳上的绳长: | 6.15(1.98) | 14.44(4.4) | 23.82(7.26) | 25(7.6) |
拉力: | 0 | 500(227) | 1000(454) | 1500(682) |
速度12V DC: | 14(4.26) | 10(3.05) | 8(2.44) | 4(1.22) |
速度24V DC: | 15.5(4.72) | 11(3.35) | 9(2.74) | 5(1.52) |
电流12V DC: | 4 | 12 | 25 | 40 |
电流24V DC: | 2.5 | 7 | 15 | 25 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: