浙江八达DW4500电动绞盘产品介绍:
浙江八达DW4500电动绞盘是一款常见的电动绞盘,依靠车辆自身的电力系统驱动绞盘,可以在车辆死火的情况下基本正常使用,尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装及迅速移位。
浙江八达DW4500电动绞盘主要用于越野汽车、农用汽车、ATV运动车、游艇以及其他特别车辆,是车辆、船只的自我保护及牵引装置,并可能在其他条件下,进行清障、拖拉物品、安装设施等作业,是水油、水交、环保、林来、交通、公安、边防及其他户外运动不可缺少的安全装置。
浙江八达DW4500电动绞盘技术参数:
额定拉力: | 4500lbs(2045kgs) | |||
电机参数: | 12V DC 1.5KW/2.0HP | |||
24V DC 1.6KW/2.2HP | ||||
减速比: | 145:01:00 | |||
绳缆(Dia.×L): | ф0.24"×39’(ф6.0mm×12m) | |||
滚筒尺寸(Dia.×L): | ф2.16"×2.95"(ф55mm×75mm) | |||
安装孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | |||
拉力lbs/kgs: | 4500(2045) | 3798(1726) | 3285(1493) | 2895 |
-1316 | ||||
卷筒绳上的绳长: | 7.87(2.4) | 17.26(5.26) | 28.2(8.59) | 39 (12) |
拉力: | 0 | 500(227) | 2000(909) | 4500 |
-1818 | ||||
速度12V DC: | 16(4.88) | 12.5(3.81) | 9.6(2.92) | 3 |
-0.914 | ||||
速度24V DC: | 18 (5.48) | 14 (4.26) | 10.5(3.2) | 3.5 |
-1.07 | ||||
电流12V DC: | 17 | 50 | 130 | 245 |
电流24V DC: | 9 | 20 | 75 | 130 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: