浙江八达DW8500电动绞盘产品介绍:
浙江八达DW8500电动绞盘是一款常见的电动绞盘,其额定拉力为8500lbs,它依靠车辆自身的电力系统驱动绞盘,可以在车辆死火的情况下基本正常使用,尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装及迅速移位。
浙江八达DW8500电动绞盘主要用于越野汽车、农用汽车、ATV运动车、游艇以及其他特别车辆,是车辆、船只的自我保护及牵引装置,可在雪地、沼泽、沙漠、海滩、泥泞山路等恶劣环境中进行车辆自救、互救,是水油、水交、环保、林来、交通、公安、边防及其他户外运动不可缺少的安全装置。
浙江八达DW8500电动绞盘技术参数:
额定拉力: | 8500lbs(3863kgs) | ||||
电机参数: | 12V DC 3.0KW/4.1HP | ||||
24V DC 3.2KW/4.35HP | |||||
减速比: | 294:01:00 | ||||
绳缆(Dia.×L): | ф0.36"×92’(ф9.2mm×28m) | ||||
滚筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×8.98"(ф63mm×228mm) | ||||
安装孔: | 10.3"×4.53"(262mm×115mm))4-M10 | ||||
拉力lbs/kgs: | 8500 | 6773 | 5630 | 4817 | |
-3863 | -3078 | -2559 | -2189 | ||
卷筒绳上的绳长: | 18.24 | 41.11 | 68.63 | 92 (28) | |
-5.56 | -12.53 | -20.92 | |||
拉力: | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
-909 | -1818 | -2727 | -3863 | ||
速度12V DC: | 13(3.96) | 11(3.35) | 9(2.74) | 6(1.83) | 5(1.52) |
速度24V DC: | 15(4.57) | 13(3.96) | 10(3.2) | 7(2.13) | 6(1.83) |
电流12V DC: | 30 | 120 | 180 | 230 | 350 |
电流24V DC: | 16 | 60 | 95 | 125 | 185 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: