浙江八达DW9000电动绞盘产品介绍:
浙江八达DW9000电动绞盘是一款常见的电动绞盘,其额定拉力为9000lbs,它依靠车辆自身的电力系统驱动绞盘,可以在车辆死火的情况下基本正常使用,尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装及迅速移位。
浙江八达DW9000电动绞盘主要用于越野汽车、农用汽车、ATV运动车、游艇以及其他特别车辆,是车辆、船只的自我保护及牵引装置,可在雪地、沼泽、沙漠、海滩、泥泞山路等恶劣环境中进行车辆自救、互救.
浙江八达DW9000电动绞盘技术参数:
额定拉力: | 9000lbs(4091kgs) | ||||
电机参数: | 12V DC 3.5KW/4.8HP | ||||
24V DC 3.7KW/5.0HP | |||||
减速比: | 294:01:00 | ||||
绳缆(Dia.×L): | ф0.36"×92’(ф9.2mm×28m) | ||||
滚筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×8.98"(ф63mm×228mm) | ||||
安装孔: | 10.3"×4.53"(262mm×115mm))4-M10 | ||||
拉力lbs/kgs: | 9000 | 7172 | 5961 | 5100 | |
-4091 | -3260 | -2709 | -2318 | ||
卷筒绳上的绳长: | 18.24 | 41.11 | 68.63 | 92 (28) | |
-5.56 | -12.53 | -20.92 | |||
拉力: | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 |
-909 | -1818 | -2727 | -4091 | ||
速度12V DC: | 13(3.96) | 11(3.35) | 9(2.74) | 6(1.83) | 4.5(1.37) |
速度24V DC: | 15(4.57) | 13(3.96) | 10(3.2) | 7(2.13) | 5(1.52) |
电流12V DC: | 32 | 120 | 180 | 230 | 380 |
电流24V DC: | 18 | 60 | 95 | 125 | 205 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: