浙江八达DW12000电动绞盘产品介绍:
浙江八达DW12000电动绞盘是一款常见的电动绞盘,其额定拉力为12000lbs,它依靠车辆自身的电力系统驱动绞盘,可以在车辆死火的情况下基本正常使用,尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装及迅速移位。
浙江八达DW12000电动绞盘主要用于越野汽车、农用汽车、ATV运动车、游艇以及其他特别车辆,是车辆、船只的自我保护及牵引装置,可在雪地、沼泽、沙漠、海滩、泥泞山路等恶劣环境中进行车辆自救、互救,是水油、水交、环保、林来、交通、公安、边防及其他户外运动不可缺少的安全装置。
浙江八达DW12000电动绞盘技术参数:
额定拉力: | 12000lbs(5454kgs) | ||||
电机参数: | 12V DC 5.0KW/6.8HP DC Series Wound | ||||
减速比: | 402:01:00 | ||||
绳缆(Dia.×L): | ф0.43"×92’(ф11mm×28m) | ||||
滚筒尺寸(Dia.×L): | ф2.83"×8.58"(ф72mm×218mm) | ||||
安装孔: | 10"×4.49"(254mm×114mm))4-M12 | ||||
拉力lbs/kgs: | 12000 | 9485 | 7842 | 6684 | |
-5454 | -4311 | -3564 | -3038 | ||
卷筒绳上的绳长: | 16.67 | 37.8 | 63.32 | 92 (28) | |
-5.08 | -11.52 | -19.3 | |||
拉力: | 0 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
-2727 | -3636 | -4545 | -5454 | ||
速度12V DC: | 15(4.57) | 10(3.05) | 8.2(2.5) | 6(1.83) | 5.6 |
-1.71 | |||||
电流12V DC: | 65 | 320 | 420 | 500 | 520 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: