佰亿工具BY-06 BY-08钢丝绳系列手摇绞车产品介绍:
佰亿工具BY-06 BY-08钢丝绳系列手摇绞车是一种机械专用工具,它是通过用手摇动绞车卷筒来拉动货物的,由齿轮驱动的绞车钢丝绳卷筒,通过转动绕在它上面的钢丝绳来拉动货物。BY-06 BY-08钢丝绳系列手摇绞车带有自动刹车装置,这使操作时更安全。
河北方工主要产品应用于电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。所代理销售产品质量均受到国内外的高度赞誉,在业界拥有良好的信誉。
佰亿工具BY-06 BY-08钢丝绳系列手摇绞车技术参数:
型号 | 钢丝绳规格 | 净重(kg)毛重(kg) | 每箱台数 | 包装尺寸(cm) | 额定拉力(kg) | 齿轮比 | 手柄长度(mm) | 轮轴直径(mm) | |
直径(mm) | 长度(m) | ||||||||
BY06 | φ4.2 | 8 | 1513 | 6 | 59×26×16 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 |
BY08 | φ4.2 | 8 | 1715 | 6 | 59×26×16 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 |
BY10 | φ4.2 | 10 | 20.518.5 | 6 | 66×27×18 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 |
BY12 | φ4.2 | 10 | 2120 | 6 | 66×27×18 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 |
BY14 | φ4.5 | 10 | 21.519.5 | 6 | 67×27×19 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 |
BY16 | φ4.5 | 10 | 18.516.5 | 4 | 46×31×20 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 |
BY18 | φ5 | 10 | 21.519.5 | 4 | 52×31×20 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 |
BY20 | φ5 | 10 | 22.520.5 | 4 | 52×31×20 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 |
BY25 | φ5 | 10 | 23.521.5 | 4 | 54×31×22 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 |
BY30 | φ5 | 10 | 2523 | 4 | 54×31×22 | 3000(1350) | 5.1:1&12.2:1 | 290 | φ42 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: