佰亿工具BY-06 BY-08彩带系列手摇绞车产品介绍:
佰亿工具BY-06 BY-08彩带系列手摇绞车是一种机械专用工具,它是通过用手摇动绞车卷筒来拉动货物的,由齿轮驱动的绞车彩带卷筒,通过转动绕在它上面的彩带来拉动货物。BY-06 BY-08彩带系列手摇绞车带有自动刹车装置,这使操作时更安全。
河北方工主要产品应用于电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。所代理销售产品质量均受到国内外的高度赞誉,在业界拥有良好的信誉。
佰亿工具BY-06 BY-08彩带系列手摇绞车技术参数:
型号 | 额定拉力(kg) | 齿轮比 | 手柄长度(mm) | 轮轴直径(mm) | 彩带规格 | 净重(kg) | 每箱台数 | 包装尺寸(cm) |
BY06 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 | 35×6m | 13.511.5 | 6 | 59×26×16 |
BY08 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 | 35×6m | 1513 | 6 | 59×26×16 |
BY10 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 | 50×8m | 18.516.5 | 6 | 66×27×18 |
BY12 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 | 50×8m | 1917 | 6 | 66×27×18 |
BY14 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 | 50×8m | 18.517.5 | 6 | 67×27×19 |
BY16 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 | 50×8m | 1614 | 4 | 46×31×20 |
BY18 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | 50×8m | 1917 | 4 | 52×31×20 |
BY20 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | 50×8m | 2018 | 4 | 52×31×20 |
BY25 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | 50×8m | 22.520.5 | 4 | 54×31×22 |
BY30 | 3000(1350) | 5.1:1&12.2:1 | 290 | φ42 | 50×8m | 22.520.5 | 4 | 54×31×22 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: