北京凌鹰MD1型钢丝绳电动葫芦产品介绍:
北京凌鹰MD1型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重机械设备,钢丝绳采用的是起重钢丝绳,它保证了经久耐用;起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器;按钮开关采用手操式,轻巧灵便。
北京凌鹰MD1型钢丝绳电动葫芦可以安装在单梁起重、桥式起重、门式起重机、悬臂起重机等多种起重机上,MD1型钢丝绳电动葫芦的起升速度为常速,可以满足一般场合的使用要求,适合于工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等场地使用。
北京凌鹰MD1型钢丝绳电动葫芦技术参数:
型号 | MD1钢丝绳电动葫芦 | ||||||||
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6--12 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | |||
起升速度(米/分) | CD1(8 ) MD1(8/0.8) | CD1(7) | |||||||
运行速度(米/分) | 20 | ||||||||
钢丝绳规格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁轨道型号(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
环形轨道最小半径(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2--4 | 2--4 | 2--4 | 3-7.2 | |||
型号 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | |||
额定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
起重电机 | 额定转速(转/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
额定电流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
型号 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||
运行电机 | 额定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | ||
额定转速(转/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
额定电流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: