重庆凯荣1吨HSC-K 型系列手拉葫芦是我公司采用日本先进的设计理念,最新开发的产品。该产品改进内部结构,提高关键零件材料等级;除具备良好的使用性能外,更加安全可靠;零部件易拆装,给维修带来极大的方便;外形更加新颖美观,是使用手动工具的最佳选择。
重庆凯荣1吨HSC-K 型系列手拉葫芦技术参数:
型号 |
HSC-K1HSC |
HSC-K1.5 |
HSC-K2HSC |
HSC-K3 | HSC HSC-K5SC | ||
起重量 | Ton | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 | Ton | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 3.75 | 6.3 | |
两钩间最小距离 | mm | 360 | 385 | 430 | 490 | 675 | |
满载时的手链拉力 | N | 330 | 340 | 340 | 350 | 390 | |
起重链规格 | mm | 6.3x19 | 7.1x21 | 8x24 | 5x22 | 5x23.5 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
手拉链规格 | mm | 5x22 | 5x22 | 5x23.5 | 5x22 | 5x23.5 | |
主要尺寸 | mm | A | 156 | 176 | 223 | 223 | 252 |
B | 151 | 151 | 183 | 151 | 183 | ||
C | 61 | 60 | 67 | 106 | 133 | ||
D | 31 | 44 | 58 | 85 | 64 | ||
E | 33 | 38 | 40 | 44 | 49 | ||
∮ | 39 | 43 | 45 | 52 | 58 | ||
装箱尺寸 | cm | 24x19x18 | 26x21x18 | 32x21x20 | 31x23x18 | 40x31x20 | |
净重 | kg | 11.3 | 13.2 | 20.7 | 21.6 | 29.3 | |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4.4 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: