五环牌HSZ型系列手拉葫芦是一种使用简易、用途广泛、便于携带的手动起重机械,适用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工,码头、船坞、仓库的机器安装,货物起吊,车辆装卸,尤其对露天及无电源作业的场所,更具有其独特的优越性。
型号 | HSZ1/2 | HSZ1 | HSZ11/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 |
两构间最小距离(mm) | 280 | 280 | 368 | 444 | 486 | 616 | 730 | 780 | 1000 |
满载时的手链拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 420 | 392 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
起重链条圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸(mm) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
B | 122 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 168 | 189 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 | 82 |
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 |
净重 (kg) | 10 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 68 | 105 | 150 |
装箱毛重(kg) | 13 | 13 | 19 | 17 | 26 | 41 | 80 | 114 | 175 |
装箱尺寸(长*宽*高)(cm) | 30×22×18 | 30×22×18 | 38×28×22 | 32×22×18 | 38×28×22 | 45×30×33 | 57×42×25 | 65×53×30 | 80×70×34 |
高度每增加1米增加重量(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14 | 19.4 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: