无锡虎力镀锌/不锈钢手动液压搬运车产品介绍:
无锡虎力镀锌/不锈钢手动液压搬运车的油缸采用防渗漏设计,车架、手把、油缸等裸露在外部的零件全部经过镀锌处理,配置不锈钢轴承,耐磨尼龙轮,抗腐蚀性能力强;内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用;不锈钢车除轮子、密封件等橡塑件以外的所有零部件都采用316不锈钢材料制造,坚固耐用,安全可靠,主要适用于冷库及洁净度要求比较高的场合,如肉类加工、奶制品加工、食品加工行业等。
无锡虎力镀锌/不锈钢手动液压搬运车技术参数:
型号 | HPG20S | HPG20L | HPG25S | HPG25L | HPS20S | HPS20L |
类型 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 不锈钢 | 不锈钢 |
额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
货叉最小/最大高度(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
单位货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉宽度(mm) | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度(mm) | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 |
前轮规格(mm) | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 |
后轮规格(mm) | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 |
净重(kg) | 75 | 78 | 78 | 81 | 75 | 78 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: