无锡虎力半电动托盘搬运车产品介绍:
无锡虎力半电动托盘搬运车采用优质驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,操控自如;配用大容量的牵引电池,电量持久,确保长时间工作;采用重型设计,结构紧凑,操作视野开阔。
无锡虎力半电动托盘搬运车技术参数:
型号 | SE15S | SE15SAC | SE15L | SE15LAC | |
型号 | SE20S | SE20SAC | SE20L | SE20LAC | |
类型 | 直流电机 | 交流电机 | 直流电机 | 交流电机 | |
额定载重量 | (kg) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
载荷中心 | C(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
货叉最小/最大高度 | h/h2(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度 | e(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉宽度 | m(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 |
货叉长度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
行驶速度(满载/空载) | (km/h) | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 |
驱动电机功率 | (W) | 750 | 1500 | 750 | 1500 |
驱动轮尺寸 | (mm) | 250x80 | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
电池参数 | (Ah/V) | 210/24 | 210/24 | 210/24 | 210/24 |
整车尺寸 | LxWxH(mm) | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最小转弯半径 | wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
净重 | (kg) | 348/358 | 350/360 | 360/370 | 362/372 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: