无锡虎力多功能工位车产品介绍:
无锡虎力多功能工位车的货叉可倾斜到90°,拿取零件物品时,方便快捷,有效减轻操作人员工作强度;电动系列采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯;可实现搬运、倾斜、升高三种功能, 适用于仓库、生产流水线等工作场合。
无锡虎力多功能工位车技术参数:
型号 | LT10M | LT10E | |
类型 | 手动 | 电动 | |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 1000 |
货叉起升高度 | h(mm) | 285 | 285 |
货叉最小高度 | h1(mm) | 85 | 85 |
货叉长度 | l(mm) | 800 | 800 |
把手高度 | L1(mm) | 1138 | 1138 |
货叉外宽 | b(mm) | 560 | 560 |
货叉内宽 | b1(mm) | 234 | 234 |
从车轮到货叉长度 | L2(mm) | 135 | 135 |
整车长度 | L(mm) | 1325 | 1410 |
整车宽度 | B(mm) | 638 | 638 |
车体高度(货叉90°时) | H(mm) | 950 | 950 |
车体高度(货叉水平时) | H(mm) | 750 | 750 |
载荷中心(货叉90”时) | C1(mm) | 200-400 | 200-400 |
载荷中心(货叉水平时) | C2(mm) | 200-420 | 200-420 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ70×70 | φ70×70 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ150×150 | φ150×150 |
泵站功率 | (KW/V) | - | 0.8/12 |
净重 | (Kg) | 178 | 185 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: