无锡虎力全电动托盘搬运车产品介绍:
无锡虎力全电动托盘搬运车采用优质泵站,货叉起升平稳有力;驱动轮配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定;电控系统反应灵敏,操控自如,在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全,延长使用寿命;配用大容量的牵引电池,充电方便快捷.电量持久;流线形重载设计,结构紧凑,适用于狭窄通道,操纵灵活。
无锡虎力全电动托盘搬运车技术参数:
型号 | TK20S | TK25S | TK30S | |
型号 | TK20L | TK25L | TK30L | |
额定载重量 | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
货叉最小/最大高度 | H/h(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度 | b(mm) | 160 | 160 | 160 |
货叉宽度(窄车型) | B(mm) | 530 | 530 | 530 |
货叉宽度(宽车型) | B(mm) | 680 | 680 | 680 |
货叉长度 | L1(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
行使速度(满载/空载) | (km/h) | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 22/32 | 22/32 | 22/32 |
下降速度(满载/空载) | (mm/s) | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
驱动轮参数(PU) | 1200W,φ250×80 | 1200W,φ250×80 | 1200W,φ250×80 | |
泵站参数 | (W) | 800 | 800 | 800 |
电池参数 | (Ah/V) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) |
整车尺寸 | L×w×h(mm) | 2125×690×1305 | 2125×690×1305 | 2125×690×1305 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2646 | 2646 | 2646 |
最小转弯半径 | wa(mm) | 1946 | 1946 | 1946 |
净重(窄车型) | (kg) | 514 | 5524 | 534 |
净重(宽车型) | (kg) | 528 | 538 | 548 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: