无锡虎力重载型全电动托盘车产品介绍:
无锡虎力重载型全电动托盘车采用优质泵站,货叉起升平稳有力;5T、6T采用液力转向设置,轻松转向;配用大容量的牵引电池电量持久;货叉长度可定制。
无锡虎力重载型全电动托盘车技术参数:
型号 | TE40 | TE50 | TE60 | |
额定载重量 | (kg) | 4000 | 5000 | 6000 |
载荷中心 | C(mm) | 550 | 600 | 600 |
货叉最小/最大高度 | h/b(mm) | 90-205 | 150-250 | 150-250 |
单货叉宽度 | b(mm) | 180 | 180 | 180 |
货叉宽度 | Bm(mm) | 685 | 685 | 685 |
货叉长度 | L1(mm) | 1100 | 1200 | 1200 |
行驶速度 | (km/h) | 3.5/4.0 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 |
驱动轮参数(PU轮) | (mm)φ | φ140×80 | φ140×150 | φ140×150 |
泵站参数 | (W) | 2200 | 3000 | 3000 |
电池参数 | (Ah/V) | 240 | 420 | 420 |
整车尺寸 | LxWxH(mm) | 2100×800×1580 | 2250×880×1400 | 2250×880×1400 |
最小转弯半径 | wa(mm) | 1200 | 1300 | 1300 |
净重 | (kg) | 750 | 1360 | 1360 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: