上海沪工电瓶叉车产品介绍:
上海沪工电瓶叉车是以电瓶为动力的平衡重式叉车,该电瓶叉车具有起升高度高、承载能力大、转弯半径小等优点,是仓库、超市、车间内装卸和堆垛用的理想工具。
上海沪工电瓶叉车主要有以下特点:
1、该叉车采用国际先进的外形设计,整体线条流畅,外观新颖美观;
2、采用交流电机,使其使用维护更加方便;
3、电瓶叉车在运作时,平稳无噪声,不排废气,运营费用低,使用寿命长;
4、工作周期与双前轮驱动系统比较,其可达到电力节省30%。
上海沪工电瓶叉车在缩回时,改善了机动性,增加了其储存空间的利用,使叉车能够在狭窄的通道内正常的工作,适用于在室内及货架之间进行需要频繁上下车堆垛的作业现场。
上海沪工电瓶叉车技术参数:
名 称 | 提升高度 | 自由提升高度 | 闭合门架高度 | 门架展开高度 | 门架前倾/后仰 | FE3R16AC | 车宽 | 前轮距 |
h3 | h2 | h1 | h4 | α β | -- | -- | -- | |
mm | mm | mm | mm | (°) | kg | mm | mm | |
二级标准式门架 | 2900 | 145 | 1950 | 3820 | 3 6 | 1600 | 1017 | 848 |
3300 | 145 | 2150 | 4220 | 3 6 | 1600 | 1017 | 848 | |
3600 | 145 | 2300 | 4520 | 3 6 | 1530 | 1017 | 848 | |
4000 | 145 | 2500 | 4920 | 3 6 | 1420 | 1017 | 848 | |
二级全自由提升式门架 | 2900 | 1450 | 1950 | 3820 | 3 6 | 1600 | 1017 | 848 |
3600 | 1800 | 2300 | 4520 | 3 6 | 1530 | 1017 | 848 | |
三级全自由提升式门架 | 4350 | 1420 | 1980 | 5270 | 3 6 | 1320 | 1017 | 848 |
4800 | 1570 | 2130 | 5720 | 3 6 | 1200 | 1017 | 848 | |
5500 | 1820 | 2380 | 6420 | 3 6 | 1050 | 1017 | 848 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: