上海沪工电瓶叉车-FE4F16/18(AC)产品介绍:
上海沪工电瓶叉车-FE4F16/18(AC)以电瓶为动力的平衡重式叉车,该电瓶叉车具有起升高度高、承载能力大、转弯半径小等优点,是仓库、超市、车间内装卸和堆垛用的理想工具。
上海沪工电瓶叉车-FE4F16/18(AC)主要有以下特点:
1、该叉车采用国际先进的外形设计,整体线条流畅,外观新颖美观;
2、采用交流电机,使其使用维护更加方便;
3、电瓶叉车在运作时,平稳无噪声,不排废气,运营费用低,使用寿命长。
上海沪工电瓶叉车-FE4F16/18(AC)具有宽视野门架,驾驶员具有广宽的视角,故本叉车十分适合在仓库,工厂车间内部进行货物装卸,堆垛和短途运输作业,适用于在室内及货架之间进行需要频繁上下车堆垛的作业现场。
上海沪工电瓶叉车-FE4F16/18(AC)技术参数:
名 称 | 起升高度h3 mm | 自由提升高度h2 mm | 闭合门架高度h1 mm | 作业时门架最大高度h4 mm | 门架倾仰前倾/后仰 α/β(°) | 无侧移单实心胎 | |
FE4F16AC | FE4F18AC | ||||||
二级标准式门架 | 2900 | 150 | 1950 | 3518 | 6 12 | 1600 | 1750 |
3000 | 150 | 1995 | 3818 | 6 12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 150 | 2295 | 4518 | 6 6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 150 | 2555 | 4918 | 6 6 | 1300 | 1330 | |
二级全自由提升式门架 | 2900 | 1510 | 1995 | 3818 | 6 12 | 1600 | 1750 |
3600 | 1800 | 2395 | 4518 | 6 6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 2054 | 2595 | 4918 | 6 6 | 1300 | 1330 | |
三级全自由提升式门架 | 4200 | 1250 | 2005 | 5118 | 6 6 | 1200 | 1220 |
4500 | 1510 | 2025 | 5418 | 6 6 | 1150 | 1150 | |
4800 | 1690 | 2080 | 5718 | 3 6 | 1050 | 1050 | |
5500 | 1850 | 2350 | 6418 | 3 6 | 550 | 550 | |
6000 | 2000 | 2525 | 6918 | 3 6 | 400 | 400 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: