恩派克RC系列单作用千斤顶产品优点:体积小、自重量轻、携带方便、起重量大、操作简单。
恩派克RC系列单作用千斤顶采用优质合金钢制造,经久耐用,千斤顶表面为烤漆处理使耐腐蚀能力更强,单作用千斤顶所有型号均配有快速接头与防尘帽,可减少污染延长千斤顶的使用寿命,单作用千斤顶还配有弹簧复位功能。
单作用千斤顶顶适用于狭小的工作空间,单作用千斤顶广泛用于钢铁制造,造船,电力,石油,化工,铁路,矿山,桥梁,机械等行业中。
相关参数:
型号 | 吨位T | 行程mm | 液压缸有效面积cm2 | 液压油溶量cm3 | 本体高度mm | 伸展高度mm | 外径mm | 重量Kg |
RC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 48 | 1 | |
RC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 48 | 1.5 | |
RC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 48 | 1.9 | |
RC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 48 | 2.4 | |
RC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 48 | 2.8 | |
RC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
RC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
RC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
RC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
RC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
RC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
RC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
RC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
RC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
RC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
RC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
RC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
RC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
RC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
RC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
RC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
RC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
RC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
RC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
RC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
RC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
RC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
RC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
RC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
RC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
RC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
RC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
RC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
以上内容由方工起重机械设备有限公司整理提供
相关文章: